試合・例会結果 サタデートーナメント 2025年3月
| 順位 | 名前 | 座席 | フラシ | 総重量 | 正式重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 位 | ササキ ヒロキ | 中央98番 |
1個目 9.78kg 2個目 10.24kg 3個目 4.27kg |
24.29 kg | 19.49 kg |
| 2 位 | イケダ ナオト | 中央109番 |
1個目 6.73kg 2個目 10.86kg |
17.59 kg | 14.39 kg |
| 3 位 | イワタテ コウスケ | 中央143番 |
1個目 9.25kg 2個目 7.98kg |
17.23 kg | 14.03 kg |
| 4 位 | イクイネ セイゴ | 中央112番 |
1個目 6.94kg 2個目 10.03kg |
16.97 kg | 13.77 kg |
| 5 位 | アオキ コウジ | 中央138番 |
1個目 10.04kg 2個目 6.5kg |
16.54 kg | 13.34 kg |
| 6 位 | サイトウ ケンイチ | 中央182番 |
1個目 7.14kg 2個目 9.24kg |
16.38 kg | 13.18 kg |
| 7 位 | フルヤ ヒサオ | 中央231番 |
1個目 9.98kg 2個目 5.83kg |
15.81 kg | 12.61 kg |
| 8 位 | ニキ リュウキ | 中央226番 |
1個目 9.35kg 2個目 6.42kg |
15.77 kg | 12.57 kg |
| 9 位 | サガ シンイチ | 中央222番 |
1個目 7.89kg 2個目 7.74kg |
15.63 kg | 12.43 kg |
| 10 位 | イトウ カズオ | 中央118番 |
1個目 9.85kg 2個目 5.77kg |
15.62 kg | 12.42 kg |
| 11 位 | イソガイ カズヒコ | 中央187番 |
1個目 6.4kg 2個目 9.05kg |
15.45 kg | 12.25 kg |
| 12 位 | サカタ ユキオ | 中央108番 |
1個目 4.77kg 2個目 10.58kg |
15.35 kg | 12.15 kg |
| 13 位 | ハマダ タクヤ | 中央163番 |
1個目 11.62kg 2個目 3.57kg |
15.19 kg | 11.99 kg |
| 14 位 | ハセガワ シンヤ | 中央223番 |
1個目 9.37kg 2個目 4.87kg |
14.24 kg | 11.04 kg |
| 15 位 | ウエハラ マサシ | 中央159番 |
1個目 8.17kg 2個目 6.03kg |
14.2 kg | 11 kg |
| 16 位 | スガオ リョウヘイ | 中央142番 |
1個目 8.62kg 2個目 5.44kg |
14.06 kg | 10.86 kg |
| 17 位 | ヒロベ リョウジ | 中央158番 |
1個目 8.5kg 2個目 5.52kg |
14.02 kg | 10.82 kg |
| 18 位 | アキヤマ ヨシヒロ | 中央124番 |
1個目 10.16kg 2個目 3.74kg |
13.9 kg | 10.7 kg |
| 19 位 | ヤマモト カズマ | 中央205番 |
1個目 9.29kg 2個目 4.4kg |
13.69 kg | 10.49 kg |
| 20 位 | ウエハラ ヒデオ | 中央113番 |
1個目 9.47kg 2個目 3.89kg |
13.36 kg | 10.16 kg |
| 21 位 | マエダ ダイスケ | 中央227番 |
1個目 9.02kg 2個目 4.22kg |
13.24 kg | 10.04 kg |
| 22 位 | マビン | 中央104番 | 1個目 11.63kg | 11.63 kg | 10.03 kg |
| 23 位 | ゴミ アキヒコ | 中央111番 |
1個目 3.02kg 2個目 10.17kg |
13.19 kg | 9.99 kg |
| 24 位 | ミハシ マサハル | 中央229番 |
1個目 7.42kg 2個目 5.66kg |
13.08 kg | 9.88 kg |
| 25 位 | ハシモト ツユシ | 中央147番 |
1個目 4.49kg 2個目 8.54kg |
13.03 kg | 9.83 kg |
| 26 位 | スズキ タクマ | 中央195番 |
1個目 10.27kg 2個目 2.76kg |
13.03 kg | 9.83 kg |
| 27 位 | ササキ ノブユキ | 中央236番 | 1個目 11.39kg | 11.39 kg | 9.79 kg |
| 28 位 | ヨシモリ ナオト | 中央130番 |
1個目 2.84kg 2個目 10kg |
12.84 kg | 9.64 kg |
| 29 位 | モギ タカヒロ | 中央198番 |
1個目 9.07kg 2個目 3.73kg |
12.8 kg | 9.6 kg |
| 30 位 | フジマキ ヨシヒロ | 中央194番 |
1個目 9.04kg 2個目 3.7kg |
12.74 kg | 9.54 kg |
| 31 位 | カンベ ヨシハル | 中央115番 |
1個目 2.68kg 2個目 9.6kg |
12.28 kg | 9.08 kg |
| 32 位 | ノモト ヨシカズ | 中央186番 |
1個目 9.65kg 2個目 2.51kg |
12.16 kg | 8.96 kg |
| 33 位 | ヤマザキ エイジロウ | 中央90番 |
1個目 2.27kg 2個目 9.87kg |
12.14 kg | 8.94 kg |
| 34 位 | ウチダ ハルカ | 中央152番 | 1個目 10.47kg | 10.47 kg | 8.87 kg |
| 35 位 | イトウ ホウシュウ | 中央140番 | 1個目 10.38kg | 10.38 kg | 8.78 kg |
| 36 位 | クニマツ カツミ | 中央136番 | 1個目 10.18kg | 10.18 kg | 8.58 kg |
| 37 位 | イトウ サチコ | 中央139番 |
1個目 8.83kg 2個目 2.94kg |
11.77 kg | 8.57 kg |
| 38 位 | オノデラ ジュンイチ | 中央97番 |
1個目 2.7kg 2個目 8.97kg |
11.67 kg | 8.47 kg |
| 39 位 | クワジマ ヒロシ | 中央88番 |
1個目 9.3kg 2個目 2.21kg |
11.51 kg | 8.31 kg |
| 40 位 | オバラ ヤスノリ | 中央129番 |
1個目 9.33kg 2個目 2.06kg |
11.39 kg | 8.19 kg |
| 41 位 | クニマツ マサミ | 中央219番 | 1個目 9.72kg | 9.72 kg | 8.12 kg |
| 42 位 | モア | 中央175番 | 1個目 9.65kg | 9.65 kg | 8.05 kg |
| 43 位 | オグラ ユウキ | 中央209番 |
1個目 8.23kg 2個目 2.97kg |
11.2 kg | 8 kg |
| 44 位 | マスダ カツユキ | 中央202番 | 1個目 9.16kg | 9.16 kg | 7.56 kg |
| 45 位 | タカハシ マサユキ | 中央96番 | 1個目 9.04kg | 9.04 kg | 7.44 kg |
| 46 位 | ヨシカワ ヒサミツ | 中央132番 |
1個目 7.97kg 2個目 2.31kg |
10.28 kg | 7.08 kg |
| 47 位 | コバヤシ シゲオ | 中央235番 | 1個目 8.66kg | 8.66 kg | 7.06 kg |
| 48 位 | ノウチ ユウスケ | 中央191番 | 1個目 8.58kg | 8.58 kg | 6.98 kg |
| 49 位 | ホンダ タツヤ | 中央220番 | 1個目 8.43kg | 8.43 kg | 6.83 kg |
| 50 位 | ミヨカワ キミエ | 中央94番 | 1個目 8.31kg | 8.31 kg | 6.71 kg |
| 51 位 | ムラコシ カオル | 中央188番 | 1個目 8.12kg | 8.12 kg | 6.52 kg |
| 52 位 | ニゴリカワ ユウイチ | 中央230番 | 1個目 8.02kg | 8.02 kg | 6.42 kg |
| 53 位 | スギウラ アキオ | 中央225番 | 1個目 8.01kg | 8.01 kg | 6.41 kg |
| 54 位 | ハナノ アキラ | 中央212番 | 1個目 7.92kg | 7.92 kg | 6.32 kg |
| 55 位 | イナガキ ナオシゲ | 中央221番 | 1個目 7.88kg | 7.88 kg | 6.28 kg |
| 56 位 | ノダ ヨシヒサ | 中央171番 | 1個目 7.8kg | 7.8 kg | 6.2 kg |
| 57 位 | ミサワ シゲヒコ | 中央196番 | 1個目 7.72kg | 7.72 kg | 6.12 kg |
| 58 位 | キベ タカシ | 中央189番 | 1個目 7.58kg | 7.58 kg | 5.98 kg |
| 59 位 | モチヅキ マサハル | 中央100番 | 1個目 7.54kg | 7.54 kg | 5.94 kg |
| 60 位 | ササダ マコト | 中央215番 | 1個目 7.47kg | 7.47 kg | 5.87 kg |
| 61 位 | ハヤシ ケイゾウ | 中央148番 | 1個目 7.4kg | 7.4 kg | 5.8 kg |
| 62 位 | イトウ カズヤ | 中央184番 | 1個目 7.36kg | 7.36 kg | 5.76 kg |
| 63 位 | フジムラ ユキヒロ | 中央164番 | 1個目 7.19kg | 7.19 kg | 5.59 kg |
| 64 位 | モリイズミ キヨユキ | 中央218番 | 1個目 7.12kg | 7.12 kg | 5.52 kg |
| 65 位 | アカエダ タロウ | 中央117番 | 1個目 7.02kg | 7.02 kg | 5.42 kg |
| 66 位 | クリハラ マサハル | 中央110番 | 1個目 6.96kg | 6.96 kg | 5.36 kg |
| 67 位 | タケダ アツシ | 中央86番 | 1個目 6.75kg | 6.75 kg | 5.15 kg |
| 68 位 | コイシ マサトシ | 中央214番 | 1個目 6.36kg | 6.36 kg | 4.76 kg |
| 69 位 | モトイ ヒロシ | 中央114番 | 1個目 6.18kg | 6.18 kg | 4.58 kg |
| 70 位 | ミヤザキ ツトム | 中央207番 | 1個目 6.11kg | 6.11 kg | 4.51 kg |
| 71 位 | オダイラ マモル | 中央167番 | 1個目 5.86kg | 5.86 kg | 4.26 kg |
| 72 位 | サノ ヒロシ | 中央217番 | 1個目 5.85kg | 5.85 kg | 4.25 kg |
| 73 位 | イトウ トシミ | 中央183番 | 1個目 5.83kg | 5.83 kg | 4.23 kg |
| 74 位 | オダキ マコト | 中央146番 | 1個目 5.74kg | 5.74 kg | 4.14 kg |
| 75 位 | クニマツ ハルミ | 中央166番 | 1個目 5.63kg | 5.63 kg | 4.03 kg |
| 76 位 | タカハシ テツヤ | 中央154番 | 1個目 5.5kg | 5.5 kg | 3.9 kg |
| 77 位 | カワバタ セイイチロウ | 中央85番 | 1個目 5.41kg | 5.41 kg | 3.81 kg |
| 78 位 | タケムラ カズモ | 中央213番 | 1個目 5.33kg | 5.33 kg | 3.73 kg |
| 79 位 | コサカ マサシ | 中央122番 | 1個目 5.2kg | 5.2 kg | 3.6 kg |
| 80 位 | ヤマシタ シゲハル | 中央135番 | 1個目 5.09kg | 5.09 kg | 3.49 kg |
| 81 位 | ヤマシタ カツジ | 中央208番 | 1個目 5.09kg | 5.09 kg | 3.49 kg |
| 82 位 | サイカワ トシユキ | 中央233番 | 1個目 4.89kg | 4.89 kg | 3.29 kg |
| 83 位 | スズキ シュンジ | 中央234番 | 1個目 4.84kg | 4.84 kg | 3.24 kg |
| 84 位 | イケガミ テルユキ | 中央179番 | 1個目 4.55kg | 4.55 kg | 2.95 kg |
| 85 位 | メザキ カオル | 中央176番 | 1個目 4.54kg | 4.54 kg | 2.94 kg |
| 86 位 | ミヤタ ツネルキ | 中央84番 | 1個目 4.54kg | 4.54 kg | 2.94 kg |
| 87 位 | ヤマシタ アツシ | 中央172番 | 1個目 4.46kg | 4.46 kg | 2.86 kg |
| 88 位 | ヒグラシ ヨシヒロ | 中央200番 | 1個目 4.45kg | 4.45 kg | 2.85 kg |
| 89 位 | マスダ ミヨコ | 中央203番 | 1個目 4.36kg | 4.36 kg | 2.76 kg |
| 90 位 | カベ ミツヒト | 中央178番 | 1個目 4.03kg | 4.03 kg | 2.43 kg |
| 91 位 | オレン爺 | 中央116番 | 1個目 3.84kg | 3.84 kg | 2.24 kg |
| 92 位 | モリヤ モリヒサ | 中央162番 | 1個目 3.76kg | 3.76 kg | 2.16 kg |
| 93 位 | ヒワタシ ヒロアキ | 中央199番 | 1個目 3.73kg | 3.73 kg | 2.13 kg |
| 94 位 | ヒラタ ハジメ | 中央180番 | 1個目 3.69kg | 3.69 kg | 2.09 kg |
| 95 位 | アベ リクロウ | 中央155番 | 1個目 3.64kg | 3.64 kg | 2.04 kg |
| 96 位 | マツモト ヨウヘイ | 中央192番 | 1個目 3.3kg | 3.3 kg | 1.7 kg |
| 97 位 | エチゼンヤ ノブカズ | 中央125番 | 1個目 3.23kg | 3.23 kg | 1.63 kg |
| 98 位 | モギ キヨユキ | 中央174番 | 1個目 3.23kg | 3.23 kg | 1.63 kg |
| 99 位 | ヨシダ アキラ | 中央126番 | 1個目 3.08kg | 3.08 kg | 1.48 kg |
| 100 位 | ハタコシ カツシゲ | 中央150番 | 1個目 3.08kg | 3.08 kg | 1.48 kg |
| 101 位 | ムシカ トシカツ | 中央101番 | 1個目 3.01kg | 3.01 kg | 1.41 kg |
| 102 位 | サカベ キヨシ | 中央105番 | 1個目 2.63kg | 2.63 kg | 1.03 kg |
| 103 位 | タカハシ リョウイチ | 中央106番 | 1個目 2.5kg | 2.5 kg | 0.9 kg |
| 104 位 | カタヤマ コウジ | 中央92番 | 1個目 2.45kg | 2.45 kg | 0.85 kg |
| 105 位 | ウチダ タカユキ | 中央151番 | 1個目 2.44kg | 2.44 kg | 0.84 kg |
| 106 位 | スナガワ モトカズ | 中央168番 | 1個目 2.01kg | 2.01 kg | 0.41 kg |
| 107 位 | ウエクサ ヒサオ | 中央120番 | 0 kg | 0 kg | |
| 108 位 | モリタ タダオ | 中央121番 | 0 kg | 0 kg | |
| 109 位 | コシカワ ヒロカズ | 中央128番 | 0 kg | 0 kg | |
| 110 位 | フジヌマ ツトム | 中央144番 | 0 kg | 0 kg | |
| 111 位 | ユモト フミオ | 中央156番 | 0 kg | 0 kg | |
| 112 位 | カワカミ ヨシミ | 中央170番 | 0 kg | 0 kg | |
| 113 位 | ヒロセ ケンイチ | 中央197番 | 0 kg | 0 kg | |
| 114 位 | イトウ ユキオ | 中央89番 | 0 kg | 0 kg | |
| 115 位 | ミヨカワ ヨウイチロウ | 中央93番 | 0 kg | 0 kg |
一覧にもどる