清遊湖 - ANGLER.FUN

試合・例会結果 サタデートーナメント 2025年2月

順位 名前 座席 フラシ 総重量 正式重量
1 位 スズキ タケオ 中央231番 1個目 11.05kg
2個目 9.43kg
20.48 kg 17.28 kg
2 位 イクイネ セイゴ 中央187番 1個目 12.01kg
2個目 5.33kg
17.34 kg 14.14 kg
3 位 ウエハラ ヒデオ 中央214番 1個目 9.67kg
2個目 5.67kg
15.34 kg 12.14 kg
4 位 フルヤ ヒサオ 中央100番 1個目 10.89kg
2個目 3.68kg
14.57 kg 11.37 kg
5 位 シライシ マコト 中央170番 1個目 2kg
2個目 12.51kg
14.51 kg 11.31 kg
6 位 トマツリ ヨシアキ 中央212番 1個目 8.98kg
2個目 4.94kg
13.92 kg 10.72 kg
7 位 サイトウ ケンイチ 中央217番 1個目 4.25kg
2個目 9.14kg
13.39 kg 10.19 kg
8 位 クニマツ ハルミ 中央203番 1個目 11.75kg 11.75 kg 10.15 kg
9 位 セキグチ ヒロタカ 中央105番 1個目 9.57kg
2個目 3.14kg
12.71 kg 9.51 kg
10 位 サノ ヒロシ 中央209番 1個目 10.18kg 10.18 kg 8.58 kg
11 位 オノデラ ジュンイチ 中央120番 1個目 9.63kg
2個目 2.08kg
11.71 kg 8.51 kg
12 位 ニキ リュウキ 中央109番 1個目 9.72kg 9.72 kg 8.12 kg
13 位 イトウ カズオ 中央138番 1個目 9.72kg 9.72 kg 8.12 kg
14 位 タカハシ マサユキ 中央151番 1個目 9.67kg 9.67 kg 8.07 kg
15 位 イケダ ナオト 中央117番 1個目 9.39kg 9.39 kg 7.79 kg
16 位 クワジマ ヒロシ 中央164番 1個目 9.34kg 9.34 kg 7.74 kg
17 位 サカベ キヨシ 中央221番 1個目 9.23kg 9.23 kg 7.63 kg
18 位 タケムラ カズモ 中央218番 1個目 9kg 9 kg 7.4 kg
19 位 イノウエ ケンイチ 中央205番 1個目 8.81kg 8.81 kg 7.21 kg
20 位 ヤマシタ シゲハル 中央225番 1個目 8.47kg 8.47 kg 6.87 kg
21 位 フジマキ ヨシヒロ 中央106番 1個目 8.32kg 8.32 kg 6.72 kg
22 位 ナカジマ カズオ 中央128番 1個目 8.26kg 8.26 kg 6.66 kg
23 位 オバラ ヤスノリ 中央196番 1個目 8.16kg 8.16 kg 6.56 kg
24 位 オオミ ジュンジ 中央195番 1個目 7.99kg 7.99 kg 6.39 kg
25 位 イソガイ カズヒコ 中央227番 1個目 7.97kg 7.97 kg 6.37 kg
26 位 ニシザワ マサアキ 中央144番 1個目 7.7kg 7.7 kg 6.1 kg
27 位 イチカワ タカシ 中央168番 1個目 7.67kg 7.67 kg 6.07 kg
28 位 イケガミ テルユキ 中央90番 1個目 7.54kg 7.54 kg 5.94 kg
29 位 サイトウ ノリオ 中央234番 1個目 7.33kg 7.33 kg 5.73 kg
30 位 タカハシ テツヤ 中央139番 1個目 7.32kg 7.32 kg 5.72 kg
31 位 マツモト マサユキ 中央166番 1個目 7.31kg 7.31 kg 5.71 kg
32 位 ハシモト ヒロシ 中央147番 1個目 6.77kg 6.77 kg 5.17 kg
33 位 アオキ コウジ 中央229番 1個目 6.6kg 6.6 kg 5 kg
34 位 ハヤシ ヨシヒサ 中央155番 1個目 6.34kg 6.34 kg 4.74 kg
35 位 ミヤザキ ツトム 中央108番 1個目 6.32kg 6.32 kg 4.72 kg
36 位 サット 中央202番 1個目 6.3kg 6.3 kg 4.7 kg
37 位 ノッチ 中央132番 1個目 6.26kg 6.26 kg 4.66 kg
38 位 ハセガワ シンヤ 中央88番 1個目 6.23kg 6.23 kg 4.63 kg
39 位 サカタ ユキオ 中央140番 1個目 6.17kg 6.17 kg 4.57 kg
40 位 サガ シンイチ 中央226番 1個目 6.13kg 6.13 kg 4.53 kg
41 位 ニゴリカワ ユウイチ 中央86番 1個目 6.08kg 6.08 kg 4.48 kg
42 位 モチヅキ マサヒロ 中央129番 1個目 5.7kg 5.7 kg 4.1 kg
43 位 コシカワ ヒロカズ 中央190番 1個目 5.59kg 5.59 kg 3.99 kg
44 位 コバヤシ シゲオ 中央198番 1個目 5.38kg 5.38 kg 3.78 kg
45 位 モギ タカヒロ 中央222番 1個目 5.37kg 5.37 kg 3.77 kg
46 位 ミヨカワ キミエ 中央183番 1個目 5.28kg 5.28 kg 3.68 kg
47 位 コサカ マサシ 中央207番 1個目 5kg 5 kg 3.4 kg
48 位 ササキ ノブユキ 中央158番 1個目 4.99kg 4.99 kg 3.39 kg
49 位 ヤマシタ カツジ 中央186番 1個目 4.97kg 4.97 kg 3.37 kg
50 位 ハタコシ カツシゲ 中央180番 1個目 4.82kg 4.82 kg 3.22 kg
51 位 ハマダ タクヤ 中央176番 1個目 4.76kg 4.76 kg 3.16 kg
52 位 ハシモト ツヨシ 中央148番 1個目 4.74kg 4.74 kg 3.14 kg
53 位 オオイシ マサノリ 中央104番 1個目 4.7kg 4.7 kg 3.1 kg
54 位 メザキ カオル 中央230番 1個目 4.61kg 4.61 kg 3.01 kg
55 位 コマツ マナブ 中央118番 1個目 4.55kg 4.55 kg 2.95 kg
56 位 タナカ ユタカ 中央121番 1個目 4.48kg 4.48 kg 2.88 kg
57 位 ウチダ タカユキ 中央178番 1個目 4.47kg 4.47 kg 2.87 kg
58 位 スズキ シュンジ 中央136番 1個目 4.44kg 4.44 kg 2.84 kg
59 位 ミイカワ ヨウイチロウ 中央182番 1個目 4.37kg 4.37 kg 2.77 kg
60 位 アキヤマ ヨシヒロ 中央174番 1個目 4.32kg 4.32 kg 2.72 kg
61 位 ヤマザキ エイジロウ 中央233番 1個目 4.25kg 4.25 kg 2.65 kg
62 位 モリタ タダオ 中央171番 1個目 4.24kg 4.24 kg 2.64 kg
63 位 ササダ マコト 中央192番 1個目 4.24kg 4.24 kg 2.64 kg
64 位 スナガワ モトカツ 中央223番 1個目 4.22kg 4.22 kg 2.62 kg
65 位 スズキ タクミ 中央89番 1個目 4.17kg 4.17 kg 2.57 kg
66 位 ナカジマ タカヒロ 中央156番 1個目 4.06kg 4.06 kg 2.46 kg
67 位 イナガキ ナオシゲ 中央98番 1個目 4.06kg 4.06 kg 2.46 kg
68 位 ハナノ アキラ 中央208番 1個目 4.03kg 4.03 kg 2.43 kg
69 位 ホンダ タツヤ 中央150番 1個目 3.75kg 3.75 kg 2.15 kg
70 位 オレン爺 中央116番 1個目 3.74kg 3.74 kg 2.14 kg
71 位 ワタナベ コウジ 中央167番 1個目 3.69kg 3.69 kg 2.09 kg
72 位 ムラコシ カオル 中央122番 1個目 3.35kg 3.35 kg 1.75 kg
73 位 ベットウ リョウスケ 中央96番 1個目 3.14kg 3.14 kg 1.54 kg
74 位 コイシ マサトシ 中央188番 1個目 3.13kg 3.13 kg 1.53 kg
75 位 サイカワ トシユキ 中央92番 1個目 3.11kg 3.11 kg 1.51 kg
76 位 カベ ミツヒト 中央113番 1個目 3.03kg 3.03 kg 1.43 kg
77 位 ヒグラシ ヨシヒロ 中央179番 1個目 3.03kg 3.03 kg 1.43 kg
78 位 ウエクサ ヒサオ 中央135番 1個目 3.02kg 3.02 kg 1.42 kg
79 位 カンベ ヨシハル 中央125番 1個目 2.98kg 2.98 kg 1.38 kg
80 位 アマノ ヨウスケ 中央184番 1個目 2.94kg 2.94 kg 1.34 kg
81 位 アカエダ タロウ 中央143番 1個目 2.91kg 2.91 kg 1.31 kg
82 位 ヒワタシ ヒロアキ 中央94番 1個目 2.88kg 2.88 kg 1.28 kg
83 位 タガミ サトル 中央175番 1個目 2.72kg 2.72 kg 1.12 kg
84 位 ノモト ヨシカズ 中央97番 1個目 2.6kg 2.6 kg 1 kg
85 位 タケダ アツシ 中央200番 1個目 2.47kg 2.47 kg 0.87 kg
86 位 カタヤマ コウジ 中央191番 1個目 2.29kg 2.29 kg 0.69 kg
87 位 タケシタ シノブ 中央130番 1個目 2.19kg 2.19 kg 0.59 kg
88 位 フカガイ タカカズ 中央215番 1個目 2.18kg 2.18 kg 0.58 kg
89 位 スギウラ アキオ 中央154番 1個目 2.17kg 2.17 kg 0.57 kg
90 位 フジムラ ユキヒロ 中央194番 1個目 2.09kg 2.09 kg 0.49 kg
91 位 カスヤ フミオ 中央142番 1個目 2.03kg 2.03 kg 0.43 kg
92 位 スドウ トモキ 中央110番 1個目 2.02kg 2.02 kg 0.42 kg
93 位 オオタニ ヨシミツ 中央112番 0 kg 0 kg
94 位 コバヤシ トモヨシ 中央114番 0 kg 0 kg
95 位 イケダ タカユキ 中央172番 0 kg 0 kg
 
 
一覧にもどる